| 分类 | 测试项目 | 具体测试内容 |
|---|---|---|
| SDH 设备 | PDH 接口测试 | 输入抖动容限及频偏、输出抖动、映射抖动和结合抖动 |
| SDH 接口测试 | 平均发送光功率、发送信号波形(眼图)、光接收灵敏度和最小过载光功率、输入抖动容限及频偏、输出抖动、再生器抖动转移特性 | |
| MSTP 设备 | PDH 接口测试 | 输入抖动容限及频偏、输出抖动、映射抖动和结合抖动 |
| SDH 接口测试 | 与 SDH 设备相同 | |
| 以太网接口测试 | 平均发送光功率、接收灵敏度和最小过载光功率、吞吐量、时延、过载丢包率、背靠背等 | |
| ATM 接口性能测试 | 端口环回功能、交换容量、信元传送优先级、信元丢弃优先级和最大流量测试 | |
| 基于 SDH 的 ASON 设备 | PDH 接口测试 | 与 MSTP 设备相同 |
| SDH 接口测试 | 与 MSTP 设备相同 | |
| 以太网接口测试 | 与 MSTP 设备相同 | |
| ATM 接口性能测试 | 与 MSTP 设备相同 | |
| PTN/IPRAN 设备 | 以太网接口测试 | 平均发送光功率、接收灵敏度和最小过载光功率、吞吐量、时延、过载丢包率、背靠背等 |
| SDH 及 ATM 接口测试 | 与 MSTP 设备的 SDH 及 ATM 接口测试项目相同 |
Posted in充电